Twee dagen biken ik ZuidLimburg en de voerstreek. De lange afstand biedt meestal een gevarieerd parcours dat op zondag in tegengestelde richting gereden wordt. |
Rit informatie | | | | | | | | Afstanden hoogtemeters | 75 ? | Terrein | voerstreek | Karakter van de rit | zuid limburg, dus klei bij regenweer | Bijzonderheden | er kan ook gekozen worden uit diverse race-afstanden. voorinschrijving verplicht |
| Organisatie informatie | | website | WWW.MH2D.NL | contact info | Joh Dewarrimont,
Pastoor Huynenstraat 6
6265 AE Sint Geertruid
| inschrijfgeld | 4,50 euro | start informatie: | 7:00 - 11:00 |
|
| | | | | |
Meningen van bikers over deze rit | overall waardering |
SINKIN | 8/10/2010 | 09:50:25 | 5 | |
SUPERVIS | 7/03/2003 | 22:27:04 | Niet al te wilde tocht, met enkele heerlijk lange klimmen en natuurlijk de afdaling door de moddergoot die uitmondt in een beekje. Weg remblokken. Het is altijd modderig maar soms een beetje saai als je tussen de weilanden door fietst, dan lijkt het wel erg op een plaatselijke veldtoertocht. Maar wel het beste wat limburg te bieden heeft. | |
SPONGEBOB | 30/09/2008 | 04:50:14 | 7 | |
STUMPJUMPER | 28/09/2008 | 18:34:18 | 5 | |
FRAMEWORX | 27/09/2009 | 17:15:02 | geen specifiek commentaar gegeven | |
PEP | 26/02/2003 | 12:20:17 | Regelmatig bezocht ik de afgelopen jaren de mh2d. Vanuit een grote feesttent in de staart van zuid limburg vertrek je om een flink aantal kilometers door het limburgse land te maken. Het parcours is behoorlijk aantrekkelijk er is alleen 1 maar : Wanneer het regent (of geregend heeft) verandert de tocht in een blubberpartij die soms zijn weerga niet kent (dit komt natuurlijk door de limboklei). Desalniettemin een goed georganiseerde en aantrekkelijke tocht aan het einde van het seizoen. Ik kan hem eenieder aanraden, ook de sfeer er om heen is prima. Je kan twee dagen rijden, de tweede dag is normaliter het parcours in omgedraaide richting. | |
RUBEN137 | 25/09/2008 | 07:50:48 | 5 | |
ROGERMTB | 24/09/2009 | 20:17:16 | Mooie toertochten door Zuid-Limburg. Apres-bike bij de tent in Libeek is altijd super gezellig. | |
DE KANNIBAAL | 23/09/2008 | 10:58:07 | Prachtig weekend onder ideale omstandigheden verreden. | |
DENNIS | 23/09/2007 | 19:00:40 | geen specifiek commentaar gegeven | |
HUNT | 21/09/2010 | 12:07:04 | 5 | |
MTB CHRIS | 21/09/2009 | 07:07:09 | 5 | |
ROBERTBRAND | 21/09/2007 | 20:22:48 | Niet echt een MTB tocht met zoveel asfalt. De hoeveelheid hoogtemeters maakte het nog enigzins goed. | |
FRED (MTB-SPORT) | 21/09/2005 | 20:15:03 | Lekker tochtje om te rijden. Zitten enkele aardig singletracks en afdalingen tussen. Wel erg druk als je "haast" hebt, maar het is en blijft toertocht.
Verzorging met een 6 gewaardeerd, maar geen idee want heb niets genomen en kan alleen afgaan op hetgeen ik bij de 160 km tocht over de weg op zaterdag kreeg en dat was matig. | |
LUQUE | 20/09/2007 | 15:25:26 | 5 | |
FASTWIL | 20/09/2007 | 23:22:28 | 5 | |
ROEDI | 19/09/2007 | 09:13:34 | goed georganiseerd zoals elk jaar trouwens. Slechts 1 keer verkeerd gereden door het ontbreken van een pijl. | |
JOHN K. | 19/09/2005 | 22:07:50 | Goede training voor de Bart Brentjens Challenge.Lekkere tocht door de limburgse voerstreek.De bewegwijzering mag van mij iets beter(zoals grotere bordjes/pijlen en iets duidelijker aangegeven!!
De inschrijfkosten zijn nu €6,=,dus nog niet al te veel! | |
PIETERVO | 17/09/2007 | 10:23:59 | Op zich een leuk festijn, maar de rit was niet echt zwaar. Nu waren de omstandigheden wel uitstekend te noemen. Er was nauwlijks modder te bekennen. Bovendien was het veld goed verdeeld, dus geen slakken die in de weg zaten. | |
RUPS | 17/09/2007 | 10:47:44 | veel voor weinig geld. | |
TOMBA | 17/09/2007 | 14:30:29 | geen specifiek commentaar gegeven | |
MARCKY-D | 17/09/2007 | 14:53:00 | 5 | |
JULIAN | 13/10/2009 | 22:11:24 | geen specifiek commentaar gegeven | |
EUSKADI | 12/11/2010 | 21:48:45 | 5 | |
EUSKADI | 12/11/2010 | 21:48:50 | 5 | |
MUURBLOEM | 10/10/2007 | 23:58:11 | 5 | |