Chronorit in het kader van de EBBT. Schitterende,veeleisende rit door de hoogste gebieden van Belgie. Een van de klapstukken: de skiweide bij Ovifat omhoog.. |
| | | | | |
Meningen van bikers over deze rit | overall waardering |
GUNTHERDS | 9/08/2005 | 16:42:30 | geen specifiek commentaar gegeven | |
SJEF KLERKEN | 9/07/2009 | 08:00:56 | 5 | |
MAARTENVANCAMP | 9/07/2009 | 13:32:29 | 5 | |
POWERLINK | 7/05/2008 | 23:13:14 | geen specifiek commentaar gegeven | |
S3T | 7/05/2005 | 14:19:03 | Superrit die zeker niet te veel geld kost.
| |
JOOST CHRISTIAANS | 7/05/2005 | 18:04:07 | Leuke rit, met chiptijdregistratie voor maar 7 euro. Na 70km Ardennen met bagger ben je echt wel op, maar voldaan. Bewegwijzering door gekalkte pijlen, meestal goed, maar wel heel goed opletten! | |
WIMMM | 6/06/2006 | 19:43:09 | Mooie technische rit en goed georganiseerd! | |
JEROEN | 6/05/2008 | 20:31:50 | Mooie ardennenrit. Mooie technische gedeeltes. de beklimming van de piste met muziekkorps blijft legendarisch. | |
BRIAN | 6/05/2005 | 10:55:25 | geen specifiek commentaar gegeven | |
REC | 6/05/2005 | 23:25:49 | geen specifiek commentaar gegeven | |
TRAINSPOTTER | 5/05/2005 | 19:50:39 | Erg mooie tocht. Leuk klimwerk, technisch dalen, best wat publiek en dat alles in een geweldige omgeving. | |
J.KLINKENBERG | 5/05/2005 | 20:11:37 | Wat een parcours! Supertechnisch met mooie lange klimmen en afdalingen afgewisseld met singletracks. De laatste 20 km zijn relatief gemakkelijker dan het eerste gedeelte. De organisatie is zeer goed, op elke wegkruising staan signaleurs die het overige verkeer tegenhouden zodat je "blind" kunt oversteken.
Als je van ardennenmarathons houdt is dit een echte aanrader! | |
IVO2 | 5/05/2005 | 19:43:13 | Heel tof parcour. Exact 72 km over een resem boomwortels die het bij wijlen heel technisch maakten, zowel naar boven als naar beneden. door de zompige veengrond en modderige boswegen telde iedere gereden meter dubbel in de benen. vooral de beklimming van de skipiste van Ofivat was een kuitenbijter, niet zo zeer door de hellingsgraad maar door de ondergrond die iets van Pattex weghad. | |
HOUBENK | 5/05/2005 | 20:45:47 | een heel mooie marathon, zoniet een van de mooiste van belgiƫ. zeer gevariereerd met stijle beklimmingen, spectaculaire afdalingen en moeilijk berijdbare stroken met ontelbare wortels en stenen. een aanrader voor iedere marathonrijder. ma gaaaaazz grtz houbenk | |
THIJS | 5/05/2005 | 21:14:45 | Sechts 25 km gereden, daarna met pech uitgevallen. Maar het leek allemaal typisch EBBT (in orde wat mij betreft). | |
ROGERMTB | 4/06/2011 | 13:39:57 | Top evenement op een top parcours. In de eerste 50 km tot aan de skipiste een aantal zeer lastige technische afdalingen, daarna door de hoge venen terug richting Waimes. | |
RICHARD BOHMER | 4/05/2008 | 18:47:36 | goed georganiseerd. | |
ARJEN M. | 4/05/2008 | 22:26:47 | Mooi parcours. Veel steile stukken en een hoop wortels, gelukkig vrij droog. | |
SVENVD | 31/05/2006 | 09:57:55 | Mooiste rit van Belgiƫ als je het mij vraagt, redelijk technisch. Dit jaar 'wat' veel modder... Knappe organisatie! | |
BERGFIETSER | 31/05/2005 | 22:15:01 | Tocht die echt de moeite waart is.Wel erg zwaar als nog niet helemaal in vorm bent.Volgend jaar weer, | |
MTB CHRIS | 30/06/2011 | 06:16:29 | uitgevallen met matriaalpech | |
BARR | 30/05/2012 | 21:44:24 | De deelnemers op de verschillende afstanden kwamen hinderlijk bij elkaar op het parcours. | |
JACO NIJSSE | 3/05/2008 | 09:14:42 | geen specifiek commentaar gegeven | |
SINGLETRACK | 28/12/2006 | 19:20:10 | MOOIE RIT MET VEEL TECHNISCHE GEDEELTES, MAAR OOK LANGERE STUKKEN | |
YAN05 | 28/06/2007 | 15:35:51 | 5 | |
ZORK | 27/06/2007 | 17:21:46 | 5 | |
PESAH | 27/05/2010 | 21:36:17 | Complimenten aan de organisatie want die was super! | |
RONPETIT | 27/05/2006 | 16:28:32 | ik heb deze rit 2 jaar terug gefietst toen was het droog en prima deze keer een drama. | |
SCOOBY | 27/05/2006 | 19:51:37 | Leuke kleinschalige marathon, helaas waren de pijlen die gespoten waren hier en daar wat onduidelijk door de regen. | |
FOLKERT | 26/05/2006 | 14:33:38 | Subliem mountainbikeparcours. Zoveel afwisseling in 1 rit, werkelijk schitterend. Zeer technische afdalingen, mooie tot af en toe extreme klimmen. Veeleisend parcours, natuurlijk mede door de enorme modderbakken waar je af en toe doorheen moest. De bandenwissel de avond van tevoren was goed: van Racing Ralph naar Black Shark Mud. Precies wat je nodig had. Enorm genoten! | |
DION | 26/05/2006 | 08:58:49 | Zeer mooie tocht. Door een van de mooiste gebieden van de Belgische Ardennen! Was wel heel erg slecht weer..... Ik had 71 km en 1550 hoogtemeters. | |
GUIDO_GORISSE | 26/05/2006 | 12:32:56 | Ontsettende blubber, in de Haute Fagnes was het gewoon kl*te, saai en koud, aangezien dat bijna de helft van het parcours besloeg.... Het eerste gedeelte was wel heel gaaf. Voor mij staat deze marathon volgend jaar NIET meer op de kalender voor volgend jaar.
Wel een hele goede organisatie!! | |
DENNIS DEN OUDEN | 25/05/2010 | 19:11:26 | 5 | |
JOEP | 25/05/2009 | 19:17:56 | Alle na-inschrijving in het tweede vak. Vind het best alleen ook nog eens 10 minuten later vertrekken dat is vragen om fileleed.
| |
CHRIS | 25/05/2006 | 21:37:36 | 71km en 1470hm - too muddy - was te voorkomen... | |
ROGER DE VETERAAN | 24/08/2007 | 15:21:21 | 5 | |
C-MAN | 24/05/2009 | 00:12:22 | geen specifiek commentaar gegeven | |
IDWORKER | 24/05/2009 | 14:22:54 | Goed georganiseerd. Hier kan menigeen wat van leren. | |
JADE | 24/05/2009 | 18:17:31 | 5 | |
JULIAN | 24/05/2009 | 21:06:00 | Mooie, niet te lange klimmen. Technische, soms zeer technische afdalingen. Erg leuke rit, maar kan denk wel een stuk technischer en zwaarder worden als het weer niet meewerkt. Uitdaging! | |
LUC | 24/05/2009 | 22:23:16 | Een echte aanrader als je van pittig en echt MTB-en houdt. In 2009 was het mooi droog, maar als het nat is, moet het erg lastig worden. Nl veel wortels in het bos, smalle paadjes, ook langs afgronden en zuigende modder, vooral in de Hoge Venen. Erg sterk veld. | |
LEGEND | 23/05/2012 | 09:00:41 | Erg mooi marathon, helaas geen langere afstand beschikbaar, maar zeker de moeite waard om eens te rijden. | |
TIMBO16 | 23/05/2009 | 10:06:17 | Het was mijn eerste marathon, wel meteen een zware dus.
Had eerst de planning in ieder geval de 45 te doen, maar voelde me toen nog goed, dus toch de 75 gedaan.
Met einddoel om uit te rijden.
Vondt het echt een hele mooie tocht, goede organisatie en verzorging met een hele mooie route en lekker technisch. | |
RUBEN137 | 23/05/2009 | 13:03:34 | geen specifiek commentaar gegeven | |
FERRY W. | 23/05/2009 | 13:10:35 | Mooi parcours met super afdalingen en pittige klimmen. Goede verzorging en op alle oversteek plaatsen mensen die het verkeer tegen houden. | |
WBMTB | 22/05/2009 | 09:30:14 | Erg mooie en technische rit | |
STUMPJUMPER | 22/05/2009 | 10:13:02 | 5 | |
VERHAGENH | 22/05/2009 | 10:21:15 | Prima rit, in de lijn van de andere ardennen marathons. | |
AART | 22/05/2009 | 10:34:17 | Prachtige rit,ondanks dat ik het in het begin zwaar had en helemaal achteraan stond.Deze rit was niet gepland dus onverwacht een mooie mtb dag gehad. | |
TARZAN | 22/05/2009 | 20:02:26 | geen specifiek commentaar gegeven | |
ROY ELBERS | 21/06/2009 | 13:19:05 | Mooie rit in de regio Malmedy. De laatste 20km zouden wel wat meer afwisseling mogen bieden, alhoewel ik het vandaag niet vervelend vond dat het meeste klimwerk voorin het parcours zat. | |
PIETER | 20/05/2004 | 20:24:01 | wat een rit, wat een rit, wat een rit : supertechnisch, perfecte organisatie, een fanfare die je naar boven blaast op een skipiste. meer op www.forestbikers.be (verhalen). | |
FRESTA | 2/06/2009 | 23:15:49 | Organisatie op zich prima. Orientatie vooraf moeilijk door gebrekkige website (maar dit lijkt wel de standaard bij de belgische marathons) | |
WEKONBIKE | 2/05/2008 | 07:27:29 | geen specifiek commentaar gegeven | |
EUSKADI | 2/05/2008 | 20:38:29 | 5 | |
MARTIJN | 2/05/2008 | 22:48:18 | 5 | |
RUDO PINCKAERS | 19/05/2010 | 10:09:16 | 5 | |
MEUB | 19/05/2005 | 23:04:02 | te gekke rit, remmen sleepten voor de koers ma is na 20km weggegaan, was content, nadien op training gevallen, elleboogluxatie en nu 3 weken gips... | |
HT | 18/05/2010 | 12:08:57 | Top georganiseerd.
Kunnen velen een voorbeeld aan nemen! | |
JOSENGELEN | 15/07/2012 | 14:49:26 | 5 | |
HUNT | 14/05/2010 | 01:49:49 | 5 | |
KEX | 14/05/2010 | 10:12:46 | 5 | |
JOHNNYWALKER | 13/06/2011 | 21:28:55 | geen specifiek commentaar gegeven | |
DIE LANGE | 13/06/2011 | 22:08:28 | top! | |
ZUMPELVELDER | 13/06/2009 | 18:46:05 | Jammer van de opstoppingen in het begin, maar voor de rest schitterende marathon! 7.5 | |
PEP | 12/06/2007 | 21:11:43 | zelden zoveel klaarovers gezien. Sjapoo! De rit is zeer uitdagend en vergt alles van je. Een echte aanrader, gewoon rijden!!! | |
ANDY | 1/07/2008 | 18:57:03 | geen specifiek commentaar gegeven | |
MR. WALLACE | 1/06/2006 | 13:00:18 | Zeer knappe rit, spijtig van de modder. Magnifiek parkoers en veel seingevers, dus goede ook goede organisatie. Negatief: dure maaltijd bij aankomst en koude douches | |