Nog vrij onbekend, maar de specs liegen er niet om. Kijk ook eens even naar de MPI score, dit moet een een topmarathon zijn. Van de off. website :Landschaftlich gesehen ist das Rennen unschlagbar. Über die traumhaft saftigen Wiesen und Alpen, beginnend im schönen Arvenwald von S-charl bis über das beruhigende, kraftspendende Blau des Lago di Livigno wieder hinunter in die Bergwelt des Engadins.
Geniessen Sie die atemberaubende Landschaft, die prickelnde Atmosphäre und die gewinnende Bündner Gastfreundschaft rund um den einzigartigen Schweizerischen Nationalpark. |
Rit informatie | | | | | | | | Afstanden hoogtemeters | 134 4010 | 106 2870 | 47 840 | Terrein | zwitserse alpen | Karakter van de rit | alpenmarathon | Bijzonderheden | lijkt met zwitserse degelijkheid georganiseerd. |
| Organisatie informatie | | website | WWW.BIKE-MARATHON.COM | contact info | OK Nationalpark Bike Marathon
c/u Scuol Tourismus
CH 7550 Scuol. | inschrijfgeld | diverse prijzen. zie off. website | start informatie: | De finish is altijd in SCUOL. er zijn verschillende vertrekplaatsen. Zie website. |
|
| | | | | |
Meningen van bikers over deze rit | overall waardering |
MICHEL GERRITSEN | 8/09/2004 | 22:25:00 | Samen met een aantal Duitse vrienden hoorden we van de Nationalpark Bike Marathon. Aan deze wedstrijd zouden met name veel Zwitsers en Iltalianen deelnemen. Deze wedstrijd maakt deel uit van de Zwitserse wedstrijdserie IXS Swiss Bike Classic en de serie Mille Mountains 1000. Bij aankomst in het plaatsje Scuol bleek al snel dat de natuur in een woord geweldig is. Vrijdags (de dag voor de rit) kregen we een starterspakket met daarin een bidon het startnummer voorzien van je eigen naam en enkele energierepen. Voor ongeveer 66 euro startgeld kreeg je een ontbijtje aangeboden voor de race en een perfecte verzorging gedurende de race. De rit was 143 km en er waren in totaal 3950 HM. Een looppassage van ongeveer 500 hm maakte deel uit van de Marathon. Er waren veel mensen onderweg die ons aanmoedigden met koeienbellen en een gedeelte van het parcours ging door Italie. Ik heb genoten van deze marathon en ik kan het iedereen aanraden om deze wedstrijd een keer te rijden. | |
ROY ELBERS | 5/10/2007 | 19:26:57 | Goed georganiseerde Alpen Marathon, mag van mij zeker in het rijtje van de bekende Zwitserse Klassiekers komen! | |
LEON | 30/08/2012 | 23:28:17 | De eerste 50 km kruipend vooruit gekomen. Zo slecht is het nog nooit gegaan en ik dacht even aan stoppen. Het schitterende landschap bracht me er weer bovenop. De mooiste marathon die ik ooit gereden heb in de Alpen. Deze moet je op je CV hebben staan. | |
WILLEM12 | 29/08/2005 | 08:38:10 | De zwitserse alpenmarathon met het mooiste landschap. Moet je een keer gedaan hebben. Alle mooie zaken zitten helaas wel in de 1e 75 km, daarna is het nog een eind naar huis :) Organisatie is goed, maar gaat uit van zelfredzaamheid van de deelnemers.
| |
POTTSER | 29/08/2005 | 21:10:44 | Volgens velen een van de mooiste zwiterse marathons. Landschappelijk zeker de eerste 90 kilometer een fantastisch parcours. De marathon is zeker minder groots dan de Cristalp, maar heeft juist daardoor iets heel bijzonders. Een kleine week na alle overstromingen in de omgeving zo'n evenement neerzetten is een topprestatie. De gastvrijheid onderweg is eveneens perfect. Moet je zeker een keer gereden hebben. | |
LAZYLAD | 28/08/2005 | 21:15:49 | De super mooie omgeving aan de italiaanse zijde is echt adembenemend. Verder erg leuk dat een deel van het wk parcours in Livigno was opgenomen in het marathon parcours. Erg mooie afdalingen langs ravijnen, maar ook minder spannende over schotterwegen. De klimmen zijn pittig maar goed te fietsen, mede door de vlakke ondergrond (overwegend schotter en asfalt). De enige looppassage bij de Paso Chaschauna is lang +/- 500hm overbruggen, waarbij 't eerste deel (200 hm) behoorlijk stijl is. Na de paso volgt een behoorlijk technische en stijle afdaling gevolgt door een lange afdaling door weidegebied en bos. Laatste 40km van het parcours waren gewijzigd t.g.v. de 'regenramp' in de alpen die ook daar flink z'n sporen had achter gelaten. Daardoor klopte het hoogteprofiel niet meer en moest je maar afwachten wat volgde en dat waren toch nog zeker 6 pittige maar niet al te lange klimmen die na zo'n afstand toch pijn doen. Ook een 'lekkere' modderpoel-passage behoorde nog tot het toetje. Organisatie was qua bevoorrading OK, echter te weinig reparatieposten en qua entourage een stuk minder dan Cristalp of SBM. Misschien kwam dat laatste ook door het regenachtige weer. | |
GABE | 28/08/2005 | 23:50:53 | geen specifiek commentaar gegeven | |
J.KLINKENBERG | 20/09/2005 | 13:02:16 | Dit is absoluut een aanrader. Geef toe de inschrijfkosten zijn relatief hoog maar dan heb je ook wat. Het parcours bestaat uit 1 grote ronde rondom het Nationalpark. Er zijn 3 startplaatsen voorzien. Er is voor vervoer gezorgd naar startplaats 2 en 3 waar je ook je spullen kunt afgeven die terug moeten naar de finish. De omgeving is werkelijk adembenemend. Het is en blijft een alpenmarathon dus moet er behoorlijk geklommen (en gelopen) worden. De verzorging onderweg is prima geregeld.
Edit 2005: parcours door de noodzakelijke wijziging ivm zware regenval nog zwaarder geworden. (+- 200 hm extra) | |
PEDALPETE | 2/09/2008 | 14:31:37 | geen specifiek commentaar gegeven | |
SPEED HANZIE | 2/09/2005 | 14:18:53 | De mooiste marathon die ik ooit al gereden heb.Heel prachtige uitzichten.Bijna constant op,of tussen bergen(met veel gruis),bosrijke omgeving ook.Een heel lange startklim,bijna volledig op asfalt(rond 23km).Passage in Livigno was iets minder.Heel mooie passage naar Pass Chaschauna(rond 12-15% steiging).Heb daar tot op 300m van bevoorrading(500m van top)kunnen mtb.Slechts klein deel van renners was tot zoiets in staat.Tevens was dat het steilste stuk van de marathon.Dan mooie,steile singletrack-afdaling richting S-chanf.Daarna is het rond de 45km golvend parcour richting aankomst.Door overvloedige regenval voorbije week wel wat veranderd laatste deel van de marathon van parcour.Een van de minst technische marathons in Zwitserland.Had wel 144.50km op teller staan,hm waarschijnlijk meer dan 4100.Bevoorrading,uitpijling in orde.De marathon die je zeker eens moet fietsen.Bekijk maar eens foto's-beelden op hun website,en je bent verkocht.GEWOON EENS DOEN. | |
GEERTB | 16/09/2008 | 13:45:14 | In koers enkel de Livigno-strecke gedaan (71km) maar daags voordien ook het andere deel gereden, dus ken het ganse parkoers.
4 zware klims meteen na elkaar waarvan de laatste (Cashauna) een heel steile waar enkel de hééél goei op de fiets kunnen blijven. Daarna een stuk valsplat van wel 40 km overwegen naar beneden maar met pittige klimstroken erin en naar het einde toe nog best veel klimwerk, er lijkt geen einde te komen aan het stuk alvorens de korte slotafdaling begint. Al bij al knap parkoers, vooral het eerste deel. | |
BRAINFOOD | 16/09/2007 | 19:00:40 | 5 | |
LEGEND | 10/09/2012 | 13:30:58 | Dit is een marathon die je eens gereden moet hebben. Mogelijk ken je hele stukken uit de Craft TransAlp maar het absoluut de moeite waard.
Het gaat dwars door de Stelvio natuurgebieden.
Je krijgt bij elke pauze verse bidons met wat je graag wilt repen, energie en coca cola bij de laatste pauze plaatsen uitgereikt.
Wel vroeg opstaan en rekening houden dat het op zaterdag of zondag gaat plaatsvinden.
| |